Artikelnr. | RT477-1000323425 |
---|---|
Marke | Result Safe-Guard |
Material | 80% Polyester / 20% Baumwolle |
Gewicht | 0,336 kg |
Grammatur | 190 g/m² |
Verpackungseinheit | 25 |
Herkunftsland | CN |
Zolltarifnummer | 61103091 |
Zertifikat | EN 17353, EN 20471 |
Pflegehinweis | 60 °C waschbar |
Ärmeldesign | Ärmellos |
Eigenschaften | Hi-Vis, Kontrast / Mehrfarbig, Reflektierend |
Funktion | Berufsbekleidung |
Sonstiges | Warnweste |
Westen & Bodywarmer Gelb und Orange: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2/UK 2019 S1696 Anhang 35 Vorschrift 38 | Marineblau und Schwarz: EN17353:2020 Typ B3 (verbesserte Sichtbarkeit bei Verwendung am Abend) | Strategische Platzierung von Reflektions-Streifen zur Schulter- und Brustdekoration | Besonders große Tasche für Steuergeräte | Pattentaschen mit Klettverschluss | Saumnähte Ton in Ton | Doppeltasche und Ausweistasche | Reißverschluss | Großzügiger Schnitt | Aufhänger | D-Ring | Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge | Dies ist ein Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Gemäß EU-Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung ist eine EU-Konformitätserklärung seitens des Herstellers Pflicht. Diese stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Elastic Mobility Safety Vest Ludwigsburg
Elastic Mobility Safety Vest Ludwigsburg
Elastic Mobility Safety Vest Ludwigsburg
Elastic Mobility Safety Vest Ludwigsburg